EBZ260C型掘進(jìn)機

- 產(chǎn)品名稱(chēng): EBZ260C型掘進(jìn)機
- 產(chǎn)品編號: 006
- 上架時(shí)間: 2016-12-13
- 主要性能:
-
• 截割破巖能力強,功率大,結構緊湊、合理,強化設計主題結構件;
• 整機配置高,電器系統、液壓系統主要元部件均采用國際知名品牌;
• 標準手動(dòng)控制方式:手動(dòng)控制+遙控可選。
- 技術(shù)參數:
| 參數 | EBZ260C |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 10.44×3.6/3.2×1.72 |
| 機重(t) | 75 |
| 整機最大高度(m) | 2.17 |
| 履帶外寬(m) | 2.59 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.7~5.7×2.5~4.5 |
| 定位截割面積(m2) | 25 |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤85 |
| 接地比壓(MPa) | 0.17 |
| 系統壓力(MPa) | 25 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/258 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/360 |
| 爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 370(不含二運) |
| 截割電機功率(kW) | 260 |
| 油泵電機功率 (kW) | 110 |
| 供電電壓(V) | AC1140 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 0-6.2 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 0 |
| 截割頭臥底量(mm) | 250 |
| 地隙(mm) | 310 |
| 龍門(mén)高度(mm) | 400 |
| 履帶板寬度(mm) | 620 |
| 噴霧方式 | 內、外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5 MPa.內噴霧8.0 |
| 轉彎半徑(m) | 6.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 3.27×1.39×1.36 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 7.04 |
